高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
会员中心
会员中心
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械及行业设备 » 阀门 » 球阀 »

Q41F46型衬氟球阀

Q41F46型衬氟球阀
Q41F46型衬氟球阀Q41F46型衬氟球阀Q41F46型衬氟球阀
点击图片查看原图
品牌:
其他品牌
单价:
面议
起订:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:
云南 昆明市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2020-02-28 13:54
浏览次数:
148
询价
公司基本资料信息
  • 云南智锋工控设备雷竞技登录
  •      [诚信档案]
  • 联系人叶艺峰(先生)    
  • 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
  • 电话0871-63986622
  • 手机13888580262  [发送短信]
  • 地区云南-昆明市
  • 地址云南省昆明市官渡区永中路金加元工矿机电商城1栋1号
  •  
     
    产品详细说明
     基本信息
    中文名称
    Q41F46型衬氟球阀
     
    驱动方式:
    手动、蜗轮传动、气动、电动
     
     
    温    度
    -50℃~180℃
     
    适用于
    石油、化工、染化
     
    基本参数
    驱动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动   公称压力:PN1.0~2.5(MPa)   公称通径:DN15~350mm 
     
    工作原理
    Q41F46-10C系列衬氟球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞的,阀恋和阀体内侧全部采用氟塑料制成,
    其具有开关轻便,体积小,密封可靠,结构简单,维修方便,使用范围广等优点。
     
     
    、安装尺寸:
                              D     D1     D2       f       b      Z-φd
    公称通经            L
    DN(mm)   NPS(inch)                          PN1.0MPa
    15         1/2     130    95    65     45       2       14     4-φ14
    20         3/4     140    105   75     55       2       16     4-φ14
    25          1      150    115   85     65       2       16     4-φ14
    32         5/4     165    135   100    78       2       18     4-φ18
    40         3/2     180    145   110    85       3       18     4-φ18
    50          2      200    160   125    100      3       20     4-φ18
    65         5/2     220    180   145    120      3       20     4-φ18
    80          3      250    195   160    135      3       22     4-φ18
    100         4      280    215   180    155      3       22     8-φ18
    125         5      320    245   210    185      3       24     8-φ18
    150         6      360    280   240    210      3       24     8-φ23
    200         8      457    335   295    265      3       26     8-φ23
    250         10     533    390   350    320      3       28     12-φ23
                                         PN1.6MPa
    15          1/2    130    95     65    45       2       14    4-φ14
    20          3/4    130    105    75    55       2       16    4-φ14
    25           1     140    115    85    65       2       16    4-φ14
    32          5/4    165    135    100   78       2       18    4-φ18
    40          3/2    165    145    110   85       3       18    4-φ18
    50           2     203    160    125   100      3       20    4-φ18
    65          5/2    222    180    145   120      3       20    4-φ18
    80           3     241    195    160   135      3       22    8-φ18
    100          4     305    215    180   155      3       24    8-φ18
    125          5     356    245    210   185      3       26    8-φ18
    150          6     394    280    240   210      3       28    8-φ23
    200          8     457    335    295   265      3       30    12-φ23
     
    更多»本企业其它产品

    [ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]